Grille de prix détaillée
| Prestation | Prix moyen HT | Prix moyen TTC |
|---|---|---|
| Rafraîchissement SDB | 2 000-4 000 € | 2 400-4 800 € |
| Rénovation standard | 5 000-10 000 € | 6 000-12 000 € |
| Rénovation haut de gamme | 10 000-20 000 € | 12 000-24 000 € |
| Douche à l'italienne | 1 500-4 000 € | 1 800-4 800 € |
| Meuble double vasque | 800-3 000 € | 960-3 600 € |
| Baignoire balnéo | 1 500-6 000 € | 1 800-7 200 € |
Répartition du budget type
- Matériaux : 30-50% du budget total
- Main d'œuvre : 40-60% du budget total
- Préparation/terrassement : 5-15% du budget total
- Finitions : 5-10% du budget total
- Marge imprévus : 10-15% recommandés
Exemples de budgets
📋 SDB standard 6 m²
| Poste | Prix HT |
|---|---|
| Dépose | 800 € |
| Plomberie | 1 500 € |
| Électricité | 600 € |
| Étanchéité SPEC | 500 € |
| Carrelage sol+murs | 2 400 € |
| Équipements sanitaires | 2 200 € |
| TOTAL TTC | 8 800 € TTC |
💡 TVA 10%
📋 SDB haut de gamme 9 m²
| Poste | Prix HT |
|---|---|
| Dépose complète | 1 200 € |
| Plomberie neuve | 2 500 € |
| Douche italienne XXL | 3 000 € |
| Carrelage grand format | 4 000 € |
| Mobilier design | 3 500 € |
| Éclairage LED | 800 € |
| TOTAL TTC | 18 000 € TTC |
💡
Aides pour réduire le budget
Plusieurs aides peuvent réduire significativement le coût de la salle de bains :
- MaPrimeAdapt' : Jusqu'à 22 000 € SDB PMR (adaptation vieillissement/handicap).
- TVA 10% : Rénovation SDB logement > 2 ans.
- Crédit impôt autonomie : Équipements personnes âgées/handicapées.